|
|
N. | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | ФК Шериф (Тирасполь) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ФК Дачия-Буюканы (Кишинев) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | ФК Петрокуб (Хынчешты) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | ФК Милсами (Оргеев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | ФК Зимбру (Кишинев) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | ФК Бэлць (Бельцы) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | ФК Политехника-УТМ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | СФК Спартаний Спортул | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 Июля
ФК Шериф (Тирасполь) -
ФК Бэлць (Бельцы) | 1:0 |
05 Июля
ФК Милсами (Оргеев) -
ФК Шериф (Тирасполь) | 1:2 |
29 Июня
ФК Шериф (Тирасполь) -
СФК Спартаний Спортул | 5:1 |
22 Июня
ФК Политехника-УТМ -
ФК Шериф (Тирасполь) | 0:4 |
20 Июля
ФК Петрокуб (Хынчешты) -
ФК Шериф (Тирасполь)
|
|