Отчёт о матче: ФК Шериф (Тирасполь) - ФК Днепр (Черкассы)
1-й тайм
1'
27'
27'
1Божидар МИТРЕВ ФК Шериф (Тирасполь)
32'
20КАДУ ФК Шериф (Тирасполь)
32'
29Артём РОЗГОНЮК ФК Шериф (Тирасполь)
43'
8Олег КОШКА ФК Днепр (Черкассы)
2-й тайм
46' | 25Сергей ЖУРИК ФК Шериф (Тирасполь) 1Божидар МИТРЕВ ФК Шериф (Тирасполь) |
46' | 22Амер ДУПОВАЦ ФК Шериф (Тирасполь) 90Вуядин САВИЧ ФК Шериф (Тирасполь) |
46' | 20Иван УРВАНЦЕВ ФК Шериф (Тирасполь) 11Раду ГЫНСАРЬ ФК Шериф (Тирасполь) |
46' | 9Жо САНТОС ФК Шериф (Тирасполь) 14Бенджамин БАЛИМА ФК Шериф (Тирасполь) |
47' | 9Йосип ИВАНЧИЧ ФК Шериф (Тирасполь) 31Даниель СУБОТИЧ ФК Шериф (Тирасполь) |
47' | 18Артур ПАТРАШ ФК Шериф (Тирасполь) 20КАДУ ФК Шериф (Тирасполь) |
59' | 12Максим ЮРКУ ФК Шериф (Тирасполь) 77Горан ГАЛЕШИЧ ФК Шериф (Тирасполь) |
65' | 3Фидан АЛИТИ ФК Шериф (Тирасполь) 24Сейду ЯХАЯ ФК Шериф (Тирасполь) |
67'
22Амер ДУПОВАЦ ФК Шериф (Тирасполь)
67'
9Жо САНТОС ФК Шериф (Тирасполь)
70' | 95Вадим ПАИРЕЛЬ ФК Шериф (Тирасполь) 15Марсел Кпамин Куегбе МЕТУА ФК Шериф (Тирасполь) |
70' | 19Сергей СВИНАРЕНКО ФК Шериф (Тирасполь) 29Артём РОЗГОНЮК ФК Шериф (Тирасполь) |
88'
7Игорь СЕМЕНИНА ФК Днепр (Черкассы)
90'