Rezultatele primei zile
S-au incheiat meciurile din prima zi de concurs a turneului «August Cupa Sheriff 2019». In tabelul, prezentat mai joc, sint rezultatele integre ale primei zile, dar si programul pentru meciurile urmatoare.
Serviciul de presa FC «Sheriff»
| Nr. | Время | Категория 2004-2005 |
Группа/ Место/ Счет матча |
Счет Игр |
| Вторник 06 августа 2019 | ||||
| 1. | 08:00 | ФК Шериф Желтые Тирасполь – ФК Спортинг Одесса | A | 8:0 |
| 2. | 09:00 | ACS Стежарул Сучава – ФК Шериф Черные Тирасполь | B | 0:8 |
| 3. | 10:00 | ФС Спортул Кишинев – ФК Зимбру Кишинев | A | 2:2 |
| 4. | 11:00 | ФК Волунтарий Кишинев – ФК Regal Кишинев | B | 6:0 |
| Официальная церемония открытия турнира August Cup Sheriff 2019 | ||||
| 5. | 13:00 | ФК Зимбру Кишинев – ФК Динамо Кишинев | A | 0:8 |
| 6. | 14:00 | ФС Спортул Кишинев – ФК Шериф Желтые Тирасполь | A | 0:1 |
| 7. | 15:00 | ФК Regal Кишинев – ФК Дачия Кишинев | B | 0:1 |
| 8. | 16:00 | ФК Волунтарий Кишинев – ФК Шериф Черные Тирасполь | B | 8:0 |
| 9. | 17:00 | ФК Динамо Кишинев – ФК Спортинг Одесса | A | 1:0 |
| 10. | 18:00 | ФК Дачия Кишинев – ACS Стежарул Сучава | B | 0:6 |
| Среда 07 августа 2019 | ||||
| 11. | 08:00 | ФК Дачия Кишинев – ФК Шериф Черные Тирасполь | B | |
| 12. | 09:00 | ФК Regal Кишинев – ACS Стежарул Сучава | B | |
| 13. | 10:00 | ФК Зимбру Кишинев – ФК Шериф Желтые Тирасполь | A | |
| 14. | 11:00 | ФК Regal Кишинев – ФК Шериф Черные Тирасполь | B | |
| 15. | 12:00 | ФК Зимбру Кишинев – ФК Спортинг Одесса | A | |
| 16. | 14:00 | ФК Динамо Кишинев – ФС Спортул Кишинев | A | |
| 17. | 15:00 | ФК Волунтарий Кишинев – ФК Дачия Кишинев | B | |
| 18. | 16:00 | ФК Спортинг Одесса – ФС Спортул Кишинев | A | |
| 19. | 17:00 | ACS Стежарул Сучава – ФК Волунтарий Кишинев | B | |
| 20. | 18:00 | ФК Шериф Желтые Тирасполь – ФК Динамо Кишинев | A | |
| Четверг 08 августа 2019 | ||||
| 21. | 09:00 | Место A1 – Место B2 | Место 1-4 | |
| 22. | 09:00 | Место A2 – Место B1 | Место 1-4 | |
| 23. | 10:00 | Место A3 – Место B4 | Место 5-8 | |
| 24. | 10:00 | Место A4 – Место B3 | Место 5-8 | |
| 25. | 11:00 | Место A5 – Место B5 | Место 9-10 | |
| 26. | 12:00 | Проигр. Игру 23 – Проигр. Игру 24 | Место 7 - 8 | |
| 27. | 12:00 | Победитель Игры 23 – Победитель Игры 24 | Место 5 - 6 | |
| 28. | 13:00 | Проигр. Игру 21 – Проигр. Игру 22 | Место 3 - 4 | |
| 29. | 14:00 | Победитель Игры 21 – Победитель Игры 22 | Место 1 - 2 | |
| НАГРАЖДЕНИЕ | ||||
Serviciul de presa FC «Sheriff»
ru
en
fr
es



